<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MR.CALCAL CALCOOL</title>
	<atom:link href="http://www.mistercalcal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mistercalcal.com</link>
	<description>เรียนฟรี ไม่มีกั๊ก</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 06:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน</title>
		<link>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80/</link>
		<comments>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 13:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cu tutor]]></category>
		<category><![CDATA[กวด วิชา และ สอน พิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์สอนพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์ออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน เรียน ต่อ เกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนเรียนต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[รับ สอน พิเศษ วิชา]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา สอน พิเศษ ตาม บ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบัน tutor]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันกวดวิชา tutor]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันติวเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[สอนพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อนิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนนิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนภาษา นิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistercalcal.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Disk Washer and Shell Cylindrical method เรื่องนี้ถ้าต้องการดูวีดีโอ กดรูปเอาตามลิงค์เลย ขณะนี้ได้ลงทุกอย่างสมบรูณ์แล้วดูศึกษาได้เต็มที่เลย... โชคA... &#160; ไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆ...ถ้าสร้างแถบเล็กๆขึ้นมา1แถบ(ตามรูป) สรุปการหาค่าจะแบ่งเป็น3ข้อคือ 1)แถบตั้งฉากกับแกนxจะอินทิเกรตเทียบx(dx)(ตามรูป)...แถบตั้งฉากกับแกนyจะอินทิเกรตเทียบy(dy) 2)แถบตั้งฉากกับแกนหมุนใช้disk(ตามรูปk3,k4)...แถบขนานกับแกนหมุนใช้shell(ตามรูปk1,k2) 3)ถ้าแกนหมุนอยู่ทางขวาหรืออยู่ด้านบนของพื้นที่ที่นำมาหมุนรัศมีการหมุนจะใช้ค่าคงที่ขึ้นก่อนเสมอ(k2,k4) ป.ล.การหมุนรอบแกนหมุนk4แถบหมุนตั้งฉากกับแกนหมุนใช้diskและต้องใช้รัศมีใหญ่(r4g)ไปหมุนเพื่อให้ได้ปริมาตรใหญ่ก่อนแล้วค่อยใช้รัศมีเล็ก(r4f)ไปหมุนเพื่อเอาปริมาตรเล็กมาลบก้อจะได้ปริมาตรหมุนรอบk4ของพื้นที่ตามต้องการ(รัศมีจะนับจากแกนหมุนเสมอ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โจทย์หาความยาวส่วนโค้ง1</title>
		<link>http://www.mistercalcal.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%871/</link>
		<comments>http://www.mistercalcal.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%871/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความยาวส่วนโค้ง]]></category>
		<category><![CDATA[cadet tutor]]></category>
		<category><![CDATA[chula tutor]]></category>
		<category><![CDATA[cu tutor]]></category>
		<category><![CDATA[the tutor]]></category>
		<category><![CDATA[ต่อปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนการศึกษา ปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[ปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ปริญญาโท อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[รับสมัคร tutor]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อที่นิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อนิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อนิวซีแลนด์ pantip]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนปริญญาโท]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistercalcal.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[จงหาความยาวของเส้นโค้งต่อไปนี้ &#160; &#160; ข้อนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักมูลแคลคูลัสด้วย ลองดูวิธีทำด้านล่าง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mistercalcal.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อินทิกรัลไม่ตรงแบบ1</title>
		<link>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a1/</link>
		<comments>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[อินทิกรัลไม่ตรงแบบ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน ป.โท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนศึกษาต่อปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนเรียนต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนเรียนต่อปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนเรียนปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อต่างประเทศ ราคาถูก]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อนอก]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อนิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อเยอรมัน]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนนิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนภาษา นิวซีแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistercalcal.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[อินทิกรัลไม่ตรงแบบ(improper) &#160; &#160; &#160; &#160; ลองดูวิธีทำได้เลย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรu</title>
		<link>http://www.mistercalcal.com/31%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3u/</link>
		<comments>http://www.mistercalcal.com/31%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 06:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calculus]]></category>
		<category><![CDATA[mr.calcal]]></category>
		<category><![CDATA[tutor cu]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย]]></category>
		<category><![CDATA[ตรีโกณมิติ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน เรียน ต่อ เกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนเรียนต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา สอน พิเศษ ตาม บ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันกวดวิชา tutor]]></category>
		<category><![CDATA[อินทิเกรต]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิคการอินทิเกรต]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนฟรีออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนแคลคูลัสฟรี]]></category>
		<category><![CDATA[แคลคูลัสมหาวิทยาลัย]]></category>
		<category><![CDATA[แทนค่าตัวแปร u]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistercalcal.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[การอินทิเกรตข้อนี้แทนค่าปกติ &#160; &#160; ลองดูได้เลย ถ้าภาพไม่ชัดให้คลิกขวาที่รูปและเลือกเปิดรูปใน tap ใหม่ หรือไม่ก็เซฟเอาไปขยายรูปดูในเครื่องเลย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mistercalcal.com/31%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MR.CALCAL ไปสอนการกุศลที่ อุดรธานี :)</title>
		<link>http://www.mistercalcal.com/mr-calcal-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.mistercalcal.com/mr-calcal-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calculus]]></category>
		<category><![CDATA[cu tutor]]></category>
		<category><![CDATA[math e-book]]></category>
		<category><![CDATA[mr.calcal]]></category>
		<category><![CDATA[sense math]]></category>
		<category><![CDATA[tutor cu]]></category>
		<category><![CDATA[กวด วิชา และ สอน พิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์สอนพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน เรียน ต่อ เกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนเรียนต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบัน tutor]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันกวดวิชา tutor]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันติวเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[สอนพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนฟรีออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนแคลคูลัสฟรี]]></category>
		<category><![CDATA[แคลคูลัส]]></category>
		<category><![CDATA[แคลคูลัสมหาวิทยาลัย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistercalcal.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ขอแชร์ประสบการณ์และบรรยากาศ กับการไปสอนการกุศลที่ห่างไกล จังหวัดอุดรธานี  เนื่องจากมีครูที่รู้จักกันอยู่ เค้าติดต่อมาให้ไปสอน เค้าชื่อครูพี่โต้ง บอกว่าให้ไปช่วยติวโอเน็ตเด็กๆม.6หน่อย โรงเรียนจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพราะบ้านนักเรียนแต่ล่ะคนไกลจากตัวเมืองมากและติวเตอร์แทบทั้งหมดก็อยู่ในเมือง ไอ่เราก็คิดว่าโอเน็ตมันง่ายนิ ทำไมต้องมาชวน แต่ก็ไหนๆแล้วก็ถือว่าไปเที่ยวด้วยเลย ก้อเลยออกเดินทาง... พอมาถึงเมืองอุดรช่วงนี้อากาศดีมากๆเหมือนติดแอร์ทั้งจังหวัดเลย และต่อรถไปลงใกล้บ้านครูพี่โต้ง ก็มารับ และผมก็ถามไปว่าโรงเรียนที่จะไปสอนนี้มีนักเรียนประมาณกี่คน ครูพี่โต้งตอบว่า250คน ทั้งโรงเรียน และบางโรงเรียนก้อเป็นโรงเรียนประถมทั้งโรงเรียนมี 30 คน(โครตน้อยเลยO_o!) และผมก็ถามต่อว่าอาชีพพื้นฐานที่นี่คืออะไร คำตอบคือ ทำไร่อ้อย ยางพารา และปลูกข้าว และครูพี่โต้งก้อบอกอีกว่านักเรียนที่จะไปสอน บางคนยังไม่ตื่นเรื่องการศึกษานาเพราะว่าครอบครัวมีปัญหาบาง และก็พวกที่ไม่รูว่าจะเรียนไปทำไม เท่ๆอยู่ตามหมู่บ้านก็ดีแล้ว เพราะเรียนไปก็คงกลับมาทำงานที่บ้านแบบเดิมๆ - -! แต่ถ้าคนเรียนก็อยากเรียนมากเพื่อเอาไปต่อยอดเรียนต่อและอยากมีอนาคตที่ดี... ซึ่งก็ยังดีที่ยังมีเด็กอยากเรียน^^ ก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนทางเข้าที่ไปนี่ลูกรังล้วนๆ  off road - -! และก็จะมีสารพัดสัตว์มาตัดหน้ารถ เช่น หมา ไก่ วัว ... ก็เบรกกันเป็นพักๆไป พอถึงโรงเรียนและเข้าไปก็ต้นไม้เพียบ...อากาศดีมั่กๆ และครูพี่โต้งก้ให้สอนเลยเป็นเด็กมอ6 จำนวน2ห้องมี41คน คือ ห้องวิทย์และห้องศิลป์ &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.mistercalcal.com/mr-calcal-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%b2/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mistercalcal.com/mr-calcal-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ฟังก์ชันหลายตัวแปรมาแล้ว!!</title>
		<link>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5/</link>
		<comments>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 06:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calculus]]></category>
		<category><![CDATA[chula tutor]]></category>
		<category><![CDATA[cu tutor]]></category>
		<category><![CDATA[mr.calcal]]></category>
		<category><![CDATA[tutor cu]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย]]></category>
		<category><![CDATA[ตรีโกณมิติ]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์สอนพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[มิสเตอร์แคลแคล]]></category>
		<category><![CDATA[ลาปลาซ]]></category>
		<category><![CDATA[ลาปลาซผกผัน]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบัน tutor]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันกวดวิชา tutor]]></category>
		<category><![CDATA[สมการเชิงอนุพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียน conversation]]></category>
		<category><![CDATA[เรียน gmat]]></category>
		<category><![CDATA[เรียน grammar]]></category>
		<category><![CDATA[เรียน writing]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อออสเตรเลีย]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนฟรี]]></category>
		<category><![CDATA[แคลคูลัส]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistercalcal.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[เรื่องนี้ดองไว้นาน ลงมาและ...แต่ยังทำไม่เสร็จเรย...ยังงัยก้อดูเท่าที่มีไปก่อน เพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากมา เลือกดูตามลิงค์ที่มีเรย ^^ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mistercalcal.com/%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โจทย์ ลาปลาซ 7</title>
		<link>http://www.mistercalcal.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%8b-7/</link>
		<comments>http://www.mistercalcal.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%8b-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 15:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calculus]]></category>
		<category><![CDATA[mr.calcal]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย]]></category>
		<category><![CDATA[ตรีโกณมิติ]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์สอนพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[มิสเตอร์แคลแคล]]></category>
		<category><![CDATA[ลาปลาซ]]></category>
		<category><![CDATA[ลาปลาซผกผัน]]></category>
		<category><![CDATA[สมการเชิงอนุพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียน conversation]]></category>
		<category><![CDATA[เรียน gmat]]></category>
		<category><![CDATA[เรียน grammar]]></category>
		<category><![CDATA[เรียน writing]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่อออสเตรเลีย]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนฟรี]]></category>
		<category><![CDATA[แคลคูลัส]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mistercalcal.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[โจทย์การแปลงลาปลาซผกผันข้อนี้จัดรูปการแปลงเศษส่วนย่อยให้แบบละเอียดมั่กๆ  ข้างล่างนี้เป็นตารางการแปลง Laplace ที่เกี่ยวกับข้อนี้ลองเอาไปศึกษาดู…ถ้าไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้ๆ^^]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mistercalcal.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%8b-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โจทย์อินทิเกรต30 ตรีโกณมิติ</title>
		<link>http://www.mistercalcal.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%9530-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://www.mistercalcal.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%9530-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calcool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calculus]]></category>
		<category><![CDATA[chula tutor]]></category>
		<category><![CDATA[cu tutor]]></category>
		<category><![CDATA[math e-book]]></category>
		<category><![CDATA[math house]]></category>
		<category><![CDATA[mistercalcal]]></category>
		<category><![CDATA[mr.calcal]]></category>
		<category><![CDATA[sense math]]></category>
		<category><![CDATA[tutor cu]]></category>
		<category><![CDATA[กวด วิชา และ สอน พิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย]]></category>
		<category><![CDATA[ตรีโกณมิติ]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์สอนพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[ติวเตอร์ออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุน เรียน ต่อ เกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนเรียนต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ฟังก์ชัน]]></category>
		<category><![CDATA[รับ สอน พิเศษ วิชา]]></category>
